
OSB OSB/2 OSB/3 OSB/4





Producție
Marfă | OSB (Oriented Strand Board) |
Mărime | 1220 * 2440/1250 * 2500MM |
Grosime | 6-30mm |
Toleranță | ±0,5 mm în grosime, ±0,2 mm în lățime și lungime |
Clei | MR, melamină, WBP, PMDI |
Materiale | plop, pin,Combină materiale |
Capacitatea de producție | 20000CBM/an |
Densitate | 600-650kgs/cbm |
Densitatea tolorance | ±10% |
Emisii de formaldehidă (mg/100g) | ≤8% |
Conținutul de umiditate | ≤10% |
Elasticitate modul (paralel) | Valoare medie (Mpa):≥3500 |
Valoare minimă (Mpa):≥2800 | |
Modul elasticitate (vertical) | Valoare medie (Mpa):≥1400 |
Valoare minimă (Mpa):≥1120 | |
| Tip | OSB/2 OSB/3 OSB/4 |
Puterea legăturii interne | Valoare medie (Mpa):≥0,32 |
Valoare minimă (Mpa):≥0,256 |
Tag-uri populare: osb osb/2 osb/3 osb/4, China, producatori, fabrica, personalizate, en-gros, cotație, preț scăzut, eșantion gratuit, fabricate în China
Trimite anchetă